Stylus carbura standard pentru gravare

- Stylus carbura standard pentru gravare
- Cu o singura canelura si varf conic cuprins intre: 0,1-6mm
- Ax de prindere Ø intre 3 si 6mm DIN 6535-HA
- Recomandate pentru: Aluminiu, Plastic, Alama, Cupru si Aur

Cod D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) α (º) DG Stoc Pret
(RON cu TVA)
Cos
0068278 0,05 3,0 40,0 20º 1 103,27 RON
0068279 0,1 3,0 40,0 20º 1 108,41 RON
0068679 0,1 3,175 40,0 20º 1 103,27 RON
0068270 0,1 4,0 40,0 20º 1 139,14 RON
0068279A 0,1 3,0 40,0 30º 1 103,27 RON
0068679A 0,1 3,175 40,0 30º 1 103,27 RON
0068273 0,1 4,0 40,0 30º 1 139,14 RON
0068283 0,1 6,0 50,0 30º 1 208,66 RON
0068278A 0,2 3,0 40,0 20º 1 108,41 RON
0068279B 0,2 3,0 40,0 30º 1 103,27 RON
0068283D 0,2 6,0 50,0 30º 1 216,03 RON
0068283E 0,3 6,0 50,0 30º 1 216,03 RON
0068283G 0,6 6,0 50,0 30º 1 216,03 RON
0068283L 0,1 6,0 50,0 40º 1 208,66 RON
0068280 0,1 3,0 40,0 40º 1 103,27 RON
0068680 0,1 3,175 40,0 40º 1 103,27 RON
0068274 0,1 4,0 40,0 40º 1 139,14 RON
0068280B 0,2 3,0 40,0 40º 1 103,27 RON
0068280D 0,5 3,0 40,0 40º 2 103,27 RON
0068280A 0,1 3,0 40,0 45º 1 103,27 RON
0068284B 0,05 6,0 50,0 20º 2 216,03 RON
0068284C 0,1 6,0 50,0 20º 2 216,03 RON
0068284D 0,2 6,0 50,0 20º 2 216,03 RON
0068284F 0,4 6,0 50,0 20º 2 216,03 RON
0068681 0,1 3,175 40,0 60º 1 103,27 RON
0068276 0,1 4,0 40,0 60º 1 139,14 RON
0068281 0,1 3,0 40,0 60º 1 103,27 RON
0068281A 0,2 3,0 40,0 60º 1 97,62 RON
0068285 0,1 6,0 50,0 50º 1 208,66 RON
0068285A 0,1 6,0 50,0 60º 1 208,66 RON
0068285D 0,2 6,0 50,0 60º 1 216,03 RON
0068285E 0,3 6,0 50,0 60º 1 216,03 RON
0068285F 0,4 6,0 50,0 60º 1 216,03 RON
0068282 0,1 3,0 40,0 90º 1 103,27 RON
0068682 0,1 3,175 40,0 90º 1 103,27 RON
0068277 0,1 4,0 40,0 90º 1 139,14 RON
0068286 0,1 6,0 50,0 90º 1 208,66 RON
0068286G 0,1 6,0 50,0 90º 1 216,03 RON
0068287 0,1 6,0 50,0 120º 1 216,03 RON
0068284 3,0 3,0 40,0 180º 1 77,97 RON
0068288 6,0 6,0 50,0 180º 1 108,41 RON
0068283F 0,4 6,0 50,0 30º 1 216,03 RON

Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, anunțurile și pentru a analiza traficul. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.